
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 421 | 1346 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 420 | 3698 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 419 | 5284 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 418 | 8527 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 417 | 6571 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 416 | 0402 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 415 | 9877 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 414 | 6448 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 413 | 1104 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 412 | 0654 |
