
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | GOLDN - 475 | 7410 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 474 | 8139 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 473 | 7538 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 472 | 9517 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 471 | 1147 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 470 | 3242 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 469 | 7435 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 468 | 2170 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 467 | 5987 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 466 | 2541 |
